JITS
  • What's JITS?
  • Schedule
  • Member
  • Photo
  • Database
  • Blog
  • BBS
bar
Game results Team Data Personal Data
Personal Data
   2008年度打者成績
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 単打 二塁 三塁 本塁 出塁率 打点 得点 塁打 四死 犠打 盗塁 長打率
0 中島 壮一 1.00 1 2 1 1 1 0 0 0 1.00 0 1 1 0 1 0 1.00
1 鈴木 肇 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 .333 0 1 3 1 0 0 .000
3 伊藤 慎悟 .148 11 32 27 4 4 0 0 0 .258 2 2 4 4 2 0 .148
8 猪狩 陽平 .000 3 10 9 0 0 0 0 0 .100 0 1 0 1 0 2 .000
10 根木 公平 .285 11 34 28 9 5 3 0 0 .406 6 5 11 5 0 6 .392
12 安田 雅俊 .304 9 25 23 7 6 1 0 0 .360 3 0 8 2 0 0 .347
13 川崎 康明 .000 2 5 4 0 0 0 0 0 .200 0 0 0 1 0 0 .000
16 西山 雅大 .185 11 34 27 5 4 1 0 0 .333 3 4 6 6 2 1 .222
18 小川 創平 .157 6 21 19 3 1 2 0 0 .200 5 1 5 1 1 0 .263
19 岩脇 達磨 .000 5 10 10 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000
20 長南 勇輝 .400 11 30 25 10 9 1 0 0 .464 4 6 11 3 2 6 .440
24 安井 大樹 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000
25 中村 力 .153 10 29 26 4 2 2 0 0 .275 2 3 4 4 0 1 .230
31 松村 勇輝 .143 6 15 14 2 2 0 0 0 .200 1 2 2 1 0 0 .200
--- 千葉 康平 .400 2 6 5 2 2 0 0 0 .500 0 1 2 1 0 1 .400
--- 都築 航 .222 4 10 9 2 1 1 0 0 .300 0 1 3 1 0 1 .333
   2008年度投手成績
背番 名前  回   安  三振 四死  失   責   防  奪三振率 四死球率
6 日野 翔太 6 2 4 7 0 0 0.00 6.00 10.5
10 根木 公平 2 3 2 3 5 3 13.5 9.00 13.5
16 西山 雅大 42 23 38 8 12 6 1.29 8.14 1.71
18 小川 創平 7 2 7 2 1 1 1.29 9.00 2.57
19 岩脇 達磨 11 9 8 15 4 4 3.27 6.55 12.2
20 長南 勇輝 5 6 3 3 4 3 5.40 5.40 5.40
|What's JITS|Schedule|Member|Photo|Database|Blog|BBS|
Copyright 2008 JITS All rights reserved.